125 000.00р.












Червячные универсальные одноступенчатые редукторы Ч-40 предназначены для преобразования оборотов и силы момента в меньшую и большую сторону. Используется в различных машинах, оборудовании и сферах промышленности. Полностью отечественная разработка и изготовление.
Характеристики
| Номинальные передаточные числа U ном. | Номинальный крутящих моментов на выходном валу (Мт), расчетный КПД (ζ), при частоте вращения быстроходного вала 1500 об/мин. | |
| Мт, Нм | ζ, % | |
| 8 | 1960 | 0,94 |
| 10 | 1865 | 0,93 |
| 12.5 | 1770 | 0,93 |
| 16 | 2290 | 0,91 |
| 20 | 1960 | 0,88 |
| 25 | 1960 | 0,87 |
| 31.5 | 2560 | 0,83 |
| 40 | 2180 | 0,79 |
| 50 | 1580 | 0,78 |
| 63 | 1860 | 0,73 |
| 80 | 1580 | 0,74 |
Чертежи и размеры

| Вид передачи | Червячная цилиндрическая |
|---|---|
| Габаритные размеры | 551*560*500 мм |
| Диапазон передаточных чисел | 8-80 Н/М |
| Материал корпуса | чугун |
| Меж-осевое расстояние мм. | 180 |
| Объем заливаемого масла (л) | 8,5-9,3 л |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
+79290078115
+79290078115


