| КПД | 0,98 |
|---|---|
| Меж-осевое расстояние мм. | 1000 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 5000 |
| Передаточное число | 50,00 40,00 31,50 22,40 20,00 16,00 12,50 10,00 8,00 |
| Радиальная нагрузка на быстроходном валу, Н | 4000 |
| Радиальная нагрузка на тихоходном валу, Н | 9000 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
+79290078115
+79290078115