- +7(473) 2000-715 отдел продаж
+79290078115 Макс
+79290078115 Телеграмм- vektor.rtt@yandex.ru приемная
- sale@редуктор-червячный.рф офис
| КПД | 0,98 |
|---|---|
| Меж-осевое расстояние мм. | 1000 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 5000 |
| Передаточное число | 8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50 |
| Радиальная нагрузка на быстроходном валу, Н | 4000 |
| Радиальная нагрузка на тихоходном валу, Н | 9000 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов








